Questo il programma della manifestazione :
13:30- RITROVO PER AMMASSAMENTO IN VIA VERDI
13:45- RICEVIMENTO AUTORITA’ IN VIA NAZIONALE DI FRONTE ALL’EX ALBERGO AURORA
14:00- INIZIO SFILATA DA VIA VERDI SALENDO IN VIA NAZIONALE
14:15- DEPOSIZIONE CORONA AL MONUMENTO DEI CADUTI PRESSO IL CIMITERO, A SEGUIRE CONTINUAZIONE DELLA SFILATA SCENDENDO IN PIAZZA ITALIA E RASSEGNA DEGLI SCHIERAMENTI DA PARTE DELLE AUTORITA’ PRESENTI
14:45- S.MESSA IN PIAZZA ITALIA E BENVENUTO AUTORITA’
16:00- INIZIO MANOVRE DEI VARI CORPI VVF DI FIEMME (VEDI TABELLA SUCCESSIVA)
19:30- CHIUSURA CONVEGNO PRESSO CAMPO SPORTIVO
20:00- CENA PER I VIGILI PRESSO IL TENDONE CON BALLO E BAR APERTO A TUTTI CON IL COMPLESSO “I PAZEDINS”
PROGRAMMA MANOVRE | ||||
N° | LUOGO | INDICAZIONE MAPPA | TIPO DI MANOVRA | CORPI PARTECIPANTI |
1 | PIAZZA ITALIA 16:00-16:20 | 1 | MANOVRA ALLIEVI | TUTTI GLI ALLIEVI |
2 | PIAZZA ITALIA16:20-16:40 | 1 | INCENDIO MUNICIPIO | TESERO + CARANO + AUTOSCALA |
3 | PONTE AVISIO16:50-17:10 | 2 | RECUPERO PERSONA NELL’AVISIO | (SAF) MOLINA E CAVALESE + GOMMONE E AUTOGRU |
4 | CASTELLO VVF17:20-17:40 | 3 | SCALE: CONTROV. ITALIANA O GANCIO | DAIANO + VARENA |
5 | CASERMA VVF17:40-18:00 | 3 | SCHIACCIA-MENTO PERSONA | CASTELLO + TRODENA |
6 | PARCCHEGGIO CASERMA VVF 18:00-18:20 | 3 | INCIDENTE STRADALE | MOENA |
7 | RIO CASTELIR, CICLABILE BELVEDERE 18:20-18:40 | 4 | STENDIMENTO PER INCENDIO BOSCHIVO | CAPRIANA + VALFLORIA-NA |
8 | SEGHERIA COMUNITA’18:50-19:10 | 5 | INCENDIO MAGAZZINI SEGHERIA+ RECUPERO DA TRALICCIO | ZIANO + PANCHIA’+ PREDAZZO+ SAF CAVALESE |
Questo articolo è stato letto 22808 volte!